<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6793 山水電気 9 1
2 8918 ランド 30,350 3,030
3 1972 三晃金属 295 22
4 4098 チタン工業 216 16
5 9945 プレナス 1,678 120
6 8921 シーズクリエ 7,780 510
7 6309 巴工業 1,434 93
8 1952 新日本空調 800 50
9 4848 フルキャスト 38,900 2,400
10 7613 シークス 777 44
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5807 東京特殊電線 197 -38
2 4723 グッドウィル 5,610 -1,000
3 6937 古河電池 1,342 -235
4 5981 東京製綱 311 -52
5 8166 タカキユー 201 -30
6 6310 井関農機 263 -27
7 1805 飛島建設 30 -3
8 7961 兼松日産農林 125 -12
9 6955 FDK 185 -17
10 8924 リサ・P 166,000 -15,000
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8868 URBAN 248 41
2 4714 リソー教育 1,851 300
3 5659 日本精線 525 80
4 8101 GSIクレオス 186 23
5 8874 ジョイント 570 66
6 8888 クリード 89,400 10,000
7 3107 大和紡績 256 26
8 6247 日阪製作所 2,275 230
9 3789 ソネットエン 371,000 36,000
10 4723 グッドウィル 5,700 540
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 9997 ベルーナ 509 -100
2 6793 山水電気 7 -1
3 8913 ゼクス 26,350 -3,650
4 5998 アドバネクス 161 -17
5 1972 三晃金属 415 -35
6 3076 あいHD 461 -32
7 4098 チタン工業 207 -14
8 8742 小林洋行 324 -21
9 1930 北陸電気工事 325 -21
10 6866 日置電機 1,715 -107
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5807 東京特殊電線 194 50
2 5998 アドバネクス 242 50
3 5815 沖電線 241 46
4 4003 コ−プケミカル 257 42
5 4031 片倉チツカリン 427 57
6 1412 チャイナボー 115,000 14,000
7 6974 日本インター 349 40
8 6934 新神戸電機 1,173 128
9 6937 古河電池 1,561 162
10 6621 高岳製作所 186 19
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1871 ピーエス三菱 411 -100
2 7968 田崎真珠 222 -32
3 8934 サンフロ不動 84,500 -10,000
4 8111 ゴ−ルドウイン 325 -38
5 8882 ゼファー 32,350 -3,300
6 4687 DDC 805 -75
7 1824 前田建設 367 -32
8 3605 サンエー 1,592 -131
9 8918 ランド 34,600 -2,800
10 2286 林兼産業 130 -10
日本経済新聞社が16日まとめた夏のボーナス調査の最終集計(3日時点)によると、前年比の伸び率は昨夏に比べ1.08ポイント高い2.52%となった。
電機、自動車がけん引役となり、バブル期以来の5年連続の増加となった。
各社は固定費増につながる賃上げを抑制しつつ好業績にボーナスで報いる姿勢。
ただ鉄鋼...
仮想商店街サイト運営の夢の街創造委員会が13日発表した2006年9月―07年5月期の単独業績は、経常利益が前年同期比59%増の1億6300万円だった。
仮想商店街の出店数が伸びたほか、手数料と広告収入が増加した。
広告宣伝費の圧縮も寄与した。
売上高は28%増の5億7000万円。
繰り延べ税金資産を取り崩し、純...
バッグやアクセサリーを企画・販売するサマンサタバサジャパンリミテッドが13日に発表した2007年3―5月期連結業績は経常利益が前年同期比51%減の4億9000万円だった。
事業拡大に向けた人材強化に伴い人件費がかさんだ。
売上高は25%増の57億円。
3月に女性アパレル会社を買収し、ファッションブランド...